Preisübersicht Consul / Granada

Typ Kar. Bj. Zyl. Ltr. PS Neupreis Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5

DM

Consul 4TL 72-75 4 1,7 75 10200 3900 2400 1300 700 200
Consul Cpe´ 72-75 4 1,7 75 10420 5100 3500 1700 900 300
Consul Kom 72-75 4 1,7 75 10750 3900 2400 1500 800 200
Consul 4TL 72-75 6 2,0 90 10430 4000 2500 1300 700 200
Consul Cpe´ 72-75 6 2,0 90 10650 5500 3700 1800 900 300
Consul Kom 72-75 6 2,0 90 11980 3900 2400 1500 800 300
Granada 4TL 72-77 6 2,3 108 12845 4000 2500 1400 800 200
Granada Cpe´ 72-77 6 2,3 108 16760 5400 3700 1900 900 300
Granada Kom 72-77 6 2,3 108 13395 3900 2500 1600 800 300
Granada 4TL 72-77 6 2,6 125 13320 4100 2600 1500 800 300
Granada Cpe´ 72-77 6 2,6 125 17260 5800 3900 2000 1000 400
Granada Kom 72-77 6 2,6 125 13870 4000 2500 1700 800 300
                       
Granada 2,8i 4TL 76-77 6 2,8 150 26070 4600 3200 1800 1000 300
Granada 4TL 72-77 6 3,0 138 13515 4300 3000 1600 900 300
Granada GXL Cpe´ 72-77 6 3,0 138 17535 6400 4400 2200 1200 300
Granada Kom 72-77 6 3,0 138 14065 4200 2900 1800 1000 300
Granada 4TL 75-77 4 1,7 70 13410 3900 2400 1400 700 200
Granada Cpe´ 75-77 4 1,7 70 12695 5100 3500 1700 900 300
Granada Kom 75-77 4 1,7 70 13190 3900 2400 1500 800 200

Stand : 2002

Download Kaufvertrag ( pdf )